| Te tātari whakauru i te uara:(Ia kirokaramu o te hua, tātari tahua tohu GB ki te tātari) | |||
| Huaora A (IU) | 96,000–330,000 | D - te pepeke pantirhente (mg) | Nui atu i te rite ranei ki te 288 |
| Huaora D3 (iu) | 30,000–160,000 | Choline Chloride (MG) | Nui atu i te rite ranei ki te 7,500 |
| Huaora E (iu) | Nui atu i te rite ranei ki te 640 | Kopani (MG) | 160–800 |
| Huaora K3 (mg) | Nui atu i te rite ranei ki te 50 | Rino (mg) | 1,250–4,500 |
| Huaora B1 (MG) | Nui atu i te rite ranei ki te 38 | Zinnc (mg) | 660–4,000 |
| Huaora B2 (MG) | Nui atu i te rite ranei ki te 160 | Manganese (MG) | 1,320–5,000 |
| Huaora B6 (MG) | Nui atu i te rite ranei ki te 96 | Selenium (mg) | 4.0–16.0 |
| Huaora B12 (MG) | Nui atu i te rite ranei ki te 0.5 | iodine (mg) | Nui atu i te rite ranei ki te 7.0-30.0 |
| D {{0} bootin (mg) | Nui atu i te rite ranei ki te 3.2 | Methionie (%) | Nui atu i te rite ranei ki te 3.7 |
| Te waikawa folic (mg) | Nui atu i te rite ranei ki te 25 | Tapeke Phosphorus (%) | Nui atu i te rite ranei ki te 6.2 |
| Niacinamide (mg) | Nui atu i te rite ranei ki te 768 | Mihi (%) | Iti iho i te rite ranei ki te 10 |
|
Whakahautanga whakauru: Hīki rāhi, kōhatu rongoa |
|||

| Puka e taunakitia ana: | Te Wahanga Kai | Te ōwehenga whakauru (%) | |||
| Kānga | Kai hopi | Witi wheat | 3323 | ||
| Kaihanga (7-18 wiki) | 64 | 23 | 10 | 3 | |
| Tohutohu Whakamahinga: | Ko tenei hua kaore e whangai noa. Kia rite ki te whakaranu i etahi atu whangai whangai kia rite ki te tauira kua tohua e to maatau kamupene (tirohia i runga ake nei). I te whakarite kai, whakarite i te witi, te witi, te kai reka, me etahi atu rauemi mata he hou. Kaua e whakamahi i nga mea hangai. |
||||
| Ratonga OEM | Ka taea e te wheketere CJ te whakarite i te kai e ai ki nga tauira kiritaki, ki nga whakaritenga ranei, e whai ana ki te whakatutuki i nga whakaritenga o nga kaihoko rereke me nga whakaritenga kai o nga momo kararehe rereke. | ||||
| Whakapaipai: | I muri i te whakatuwheratanga, whakamahia te hua ka taea. Ko nga rereketanga tae iti e pa ana ki te kounga hua. | ||||
| Nga tikanga rokiroki me nga tikanga: | Rokiroki ki te whakatutukitanga ki nga whakaritenga rokiroki kua tohua. Kia mau ki te hua i roto i te maroke, pai {{0} te whare putunga i te pāmahana o te rūma. A ape i te ra tika. Te Whakahauhau i muri i te whakamahi. |
||||
| Te ora o te papa: | 180 nga ra (kaore i te mohiotia) i raro i te kawe tika me nga tikanga rokiroki. | ||||

Ngakau
Hoahoa Tohu: He matawhānui, he rawaka, he huaora taurite, nga waahanga taapiri, me te waikawa amino; te whakamahi i nga taapiri mahi penei i te whaaia
Te whakamahi rauemi Raw: Tāpiri o te waikawa amino; te whakamahi i te CJ {{0} te tipu o te hinu whakatipuranga;
Painga
Hoahoa Tohu: Me tutuki nga matea kai o te whakatakoto i nga heihei i nga waahanga katoa, ko te whakarite i te pai o te whakamahi; Whakapai ake i te pai o te kai me te mahinga whakaputa;
Te whakamahi rauemi Raw: Whakapaihia nga painga o te waikawa cj amino ki te whakapiki i te taumaha o te hua manu;

Hot Tags: Ko te heihei papapa heihei, Haina heihei i te paparanga huaora, kaituku, wheketere


