| Te tātari whakauru uara whakamana:(ia kirokaramu o te hua, tātaritanga arotautanga tohutoro GB paerewa ina tātari) | |||
| Huaora A (IU) | 72,000–200,000 | D-Calcium Pantothenate (mg) | He nui ake, he rite ranei ki te 216 |
| Huaora D3 (IU) | 22,500–100,000 | Choline Chloride (mg) | He nui ake, he rite ranei ki te 4,500 |
| Huaora E (IU) | He nui ake, he rite ranei ki te 480 | Konohi (mg) | 100–500 |
| Huaora K3 (mg) | He nui ake, he rite ranei ki te 38 | Rino (mg) | 760–3,000 |
| Huaora B1 (mg) | He nui ake, he rite ranei ki te 28 | Zinc (mg) | 400–2,400 |
| Huaora B2 (mg) | He nui ake, he rite ranei ki te 120 | Manganese (mg) | 800–3,000 |
| Huaora B6 (mg) | He nui ake, he rite ranei ki te 72 | Selenium (mg) | 2.4–10.0 |
| Huaora B12 (mg) | He nui ake, he rite ranei ki te 0.4 | iodine (mg) | He nui ake, he rite ranei ki te 4.0-20.0 |
| D-Biotin (mg) | He nui ake, he rite ranei ki te 2.4 | Methionine (%) | He nui ake, he rite ranei ki te 2.9 |
| waikawa Folic (mg) | He nui ake, he rite ranei ki te 19 | Te Tapeke Phosphorus (%) | He nui ake, he rite ranei ki te 3.2 |
| Niacinamide (mg) | He nui ake, he rite ranei ki te 576 | makuku (%) | Iti iho i te rite ranei ki te 10 |
|
Hanganga Kai: Te kiri raihi ,Kohatu rongoa |
|||

| Tātai Manakohia: | Whangai Whangai | Tauwehenga whakauru (%) | |||
| Kānga | Kai Soybean | parani witi | 3325 | ||
| Te wa whakatipu (7-18 wiki te pakeke) | 64 | 23 | 8 | 5 | |
| Tohutohu Whakamahi: | Ko tenei hua kaua e whangai anake. Kia rite te konatunatua ki etahi atu kai kai i runga i te tikanga kua whakaritea e te kamupene. Mo te ranu-whaiaro, whakarite kia hou te witi, te parani witi, te parani soya, me etahi atu rawa. A ape i te whakamahi i nga mea poke. |
||||
| RATONGA OEM | Ka taea e CJ Factory te whakarite kai kia rite ki nga tikanga a nga kaihoko me nga whakaritenga, e whai ana ki te whakatutuki i nga whakaritenga a nga kaihoko rereke me nga whakaritenga kai o nga momo kararehe rereke. | ||||
| Tuhipoka: | Ko tenei hua he pumau te ora o te papa. Ko nga rereketanga o te tae kaore e pa ki te kounga o te hua. | ||||
| Nga Tikanga Rokiroki me nga Tikanga: | Rokiroki i runga i nga whakaritenga whakarōpūtanga. Me penapena nga hua kua oti te takai ki roto i te whare putunga hauhautanga, maroke me te -hau. A ape i te ra tika. Whakahiahia i muri i te whakamahinga. |
||||
| Te Ora Papa: | 180 ra (kaore i whakatuwherahia) i raro i nga tikanga kawe tika me te rokiroki. | ||||


Hot Tags: kai kai whakatipu paparanga, Haina kai whakatipu paparanga kai kaihanga, kaiwhakarato, wheketere


